<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Многофункциональный LED стробоскоп</title>
		<description>Discuss Многофункциональный LED стробоскоп</description>
		<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 13:53:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://chipenable.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_k2/154.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Z says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-5428</link>
			<description><![CDATA[Автор , или кто собрал?, Свяжитесь со мной по братский w666v@bk.ru]]></description>
			<dc:creator>Z</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 15:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-5428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex13 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4882</link>
			<description><![CDATA[Добрый день! Надеюсь тема не заглохла и автор не забросил сей замечательный проект! Возможно ли модернизировать прошивку, добавив в неё задержку на включение ДХО? После двух морганий задержка 3-5 секунд и ДХО включаются! Желательно, чтоб они разгорались плавно!]]></description>
			<dc:creator>Alex13</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 06:57:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4882</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nikolay says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4834</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Такой вопрос. А есть ли схема стробоскопа и дхо с четырьмя выходами и что бы они моргали хаотично]]></description>
			<dc:creator>Nikolay</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 03:01:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4834</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4763</link>
			<description><![CDATA[можно, пиши мне на почту yura-gn@yandex.ru]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 20:22:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4763</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Яничкин says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4762</link>
			<description><![CDATA[Юрий, нашел данную тему в ютубе и вышел по ссылке сюда. Огромная просьба, сможешь мне смонтировать такую же в количестве двух штук??]]></description>
			<dc:creator>Алексей Яничкин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 18:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4762</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Яничкин says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4761</link>
			<description><![CDATA[Доброго времени суток. Судя по вышеизложенному , вы смонтировали себе такую схемку. Просьба, если сможете смонтировать мне такую же?]]></description>
			<dc:creator>Алексей Яничкин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 18:50:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4761</guid>
		</item>
		<item>
			<title>akrub says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4659</link>
			<description><![CDATA[а возможно ли переделать программу чтобы 1. при подаче питания с нажатой S2 сразу шел стробоскоп без двойного моргания, но если не нажата то все как обычно 2. чтобы контроллер на пищалку сразу выдавал частоту ~2кгц]]></description>
			<dc:creator>akrub</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 02:49:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4656</link>
			<description><![CDATA[Можно конечно, только вот я не совсем понял что, а во вторых мне и объяснять не стоит - у меня нет компилятора и инет не очень. Все думаю как упростить программу и понял что все эти эффекты в программах излишнее усложнение - можно объединить их в одну программу моргания. И просто менять режим строб/габарит одной кнопкой]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 03:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4656</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4655</link>
			<description><![CDATA[ Подтягивается. Но можно в насторках МК выставить так же как на S1, меньше компонентов будет задействовано. Я на S2 не смотрел)))]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 15:47:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4655</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4654</link>
			<description><![CDATA[Разве S2 не подтягивается на +12. Или я опять что то напутал?]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 04:54:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4653</link>
			<description><![CDATA[Так по умолчанию и так кнопка на землю. В программировани и не силен как автор, но попробовать можно.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 04:29:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4653</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4652</link>
			<description><![CDATA[Потому как в авто/мото применение и нужно протянуть только 2 провода (если мой товарищ переделает то 1) и замыкать на землю, а землю всюду найти можно. Плюс между транзисторами irf9310 (они мощнее), биполярники bc847, LM-ка L7805CD2T корп D2pac. https://yadi.sk/d/gJhU3hEYk8qQ9 Если сильны в программировани и может переделаете под одну кнопку? :) *решил оставить биполярники - лень искать подходящие n-ключи]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 03:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4652</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4650</link>
			<description><![CDATA[А почему на землю удобнее? Печаткой поделитесь.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 13:57:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4649</link>
			<description><![CDATA[Спасибо. Я очень часто путаюсь :) Размышлял над программой и схемой и вот какие мысли появились: выбрал ключи помощнее убрал пищалку решил что управлять на землю кнопками удобнее думаю было бы хорошо управлять вообще одной кнопкой - длинное нажатие переключение строб/габарит, короткое однократно строб/переключе ние режима моргания. Если хочешь могу поделиться печаткой под все SMD]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 13:09:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4648</link>
			<description><![CDATA[да всегда пожалуйста https://drive.google.com/file/d/0B1l8qYptQTWWNThKRlVtRjRlWFU/view?usp=sharing]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:20:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4647</link>
			<description><![CDATA[ А мог бы ты откомпиленной прошивкой прошивкой поделиться - управлять +12 гораздо удобнее а скачать компилятор инет не позволяет]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:16:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4646</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо, вот теперь заработало]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:41:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4646</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4645</link>
			<description><![CDATA[Открой вкладку Stroboskop.с найди эту строку PORTB = (0]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:23:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4644</link>
			<description><![CDATA[Я правильно поменял значение в коде? потому что все равно не работает, даже после того как я убрал резистор. Вы сами проверяли?]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 09:59:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4644</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4643</link>
			<description><![CDATA[Не нужно эту ногу на землю. Просто вход на РВ1 через резистор 10к и кнопку которую запитай от +12В.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 09:54:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4642</link>
			<description><![CDATA[меняю в этой строчке с (1]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:43:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4641</link>
			<description><![CDATA[меняю в этой строчке с (1]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:40:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4640</link>
			<description><![CDATA[Да.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:27:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4639</link>
			<description><![CDATA[менять надо в этой строчке? PORTB = (0]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:21:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvermashine says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4638</link>
			<description><![CDATA[А я вот вообще не пойму зачем было усложнять? Можно без биполярников обойтись перейдя на N-канал, убрать одну лишнюю кнопку и на оставшуюся назначить длинное и короткое нажатие.]]></description>
			<dc:creator>Zvermashine</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:07:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4637</link>
			<description><![CDATA[Там где инициализация портов. Вам нужно загрузить атмел студию 6.1. Открыть проект.Нужен файл стробоскоп.с. Инициализация порта РВ1, выставить in, 0. Далее скомпилировать проект.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 02:12:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4637</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4636</link>
			<description><![CDATA[я так полагаю это вы мне ответили, но я неособо понял, какую строчку в исходнике надо подправить]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 19:33:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANYAx1 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4635</link>
			<description><![CDATA[Шестую ногу на вход без внутренего резистора.]]></description>
			<dc:creator>SANYAx1</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 18:32:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4634</link>
			<description><![CDATA[Автор прошивки, можете немного переделать прошивку, чтобы кнопка S1 работала по плюсу, а не по минусу?]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 18:09:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4634</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4632</link>
			<description><![CDATA[инверсия само собой, нормально так работать не будет, ставь транзисторы и не парся.]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:23:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4632</guid>
		</item>
		<item>
			<title>akrub says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4631</link>
			<description><![CDATA[можете объяснить из-за чего , нужна инверсия в прошивке?]]></description>
			<dc:creator>akrub</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 02:20:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4631</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4629</link>
			<description><![CDATA[При использовании р-канальных полевиков без биполярников нельзя, n-канальные можно.]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 14:27:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4629</guid>
		</item>
		<item>
			<title>akrub says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4628</link>
			<description><![CDATA[подскажите, можно ли избавиться от биполярников при использовании IRLML6402 ? нагрузка в каждом канале 6*1вт светодиодов если не трудно скажите какие резисторы ставить в между контроллером и затвором и между завтором и +12в]]></description>
			<dc:creator>akrub</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 14:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hooligan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4559</link>
			<description><![CDATA[*а S1 переводит при длительном удержании в режим стробоскопов и габарита.]]></description>
			<dc:creator>Hooligan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 13:10:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4559</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hooligan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4558</link>
			<description><![CDATA[Друзья. Что то моя схема на авто продолжает глючить (как это происходит писал выше). Помогите перелопатить прошивку, я в этом не силён. Хочу чтобы остался один эффект 1й. Звуковое подтверждение не нужно. Функционал S2 остался тот же, а S2 переводит при длительном удержании в режим стробоскопов и габарита. И при сбросе питания всегда возвращался в режим габаритов. Буду очень благодарен за прошивку diagnostics@inbox.ru]]></description>
			<dc:creator>Hooligan</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 13:08:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4558</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kaban55 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4531</link>
			<description><![CDATA[Приветствую http://turbobit.net/ujmwi6x0rqup.html Тут все, печатка в DipTrace]]></description>
			<dc:creator>kaban55</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 07:44:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4531</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MACOH says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4530</link>
			<description><![CDATA[Доброго дня, очень понравился строб, а можно попросить Вас скинуть печатку? (а тов разводке я пока не селен)amart374@gmail.com]]></description>
			<dc:creator>MACOH</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 07:32:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooler says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4392</link>
			<description><![CDATA[ А без LPT варианты есть? :roll:]]></description>
			<dc:creator>Cooler</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 19:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4389</link>
			<description><![CDATA[http://cxem.net/mc/images/mc96-17.jpg]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 14:01:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooler says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4387</link>
			<description><![CDATA[Друзья, а кто какой программатор использует. K150 прописать tiny13 не вышло.]]></description>
			<dc:creator>Cooler</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 20:56:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4386</link>
			<description><![CDATA[ckdiv8 убрать галку Pony prog]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 10:57:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex9245 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4384</link>
			<description><![CDATA[Прошу прощения не могли бы вы выложить скрин фьюзов или написать значения в HEX. В протезе все работает а вот на макетке бред какойто]]></description>
			<dc:creator>Alex9245</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 07:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4378</link>
			<description><![CDATA[http://forum.bungle.lv/viewtopic.php?f=6&t=32]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 19:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hooligan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4376</link>
			<description><![CDATA[ А что за ошибки? У меня по прежнему проявляются неисправности. то самопроизвольно начинает моргать, то наоборот не запускается при нажатии на S2.]]></description>
			<dc:creator>Hooligan</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 11:38:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4376</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4340</link>
			<description><![CDATA[Есть пару ошибок, помог устранить Юра Гузиенко. За что ему огромное спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 18:31:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4337</link>
			<description><![CDATA[78l05 вроде на оборот и 547 тоже. А вот IRF5305PBF не знаю, помогите.]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 23:01:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4337</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pelya999 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4331</link>
			<description><![CDATA[А резистор R5 для чего собственно нужен]]></description>
			<dc:creator>pelya999</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 12:26:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4331</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4330</link>
			<description><![CDATA[http://s019.radikal.ru/i628/1411/ba/0af104ff2728.jpg Не трудно кому проверить печатку ?]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 18:33:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andriska says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4315</link>
			<description><![CDATA[А печатку в ley не трудно кому прислать на andriska@list.ru зарание спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Andriska</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:52:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Humoyun says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4290</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо!!!]]></description>
			<dc:creator>Humoyun</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:03:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4288</link>
			<description><![CDATA[IRFR5305PBF, IRF5305PBF]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 06:52:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Humoyun says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4287</link>
			<description><![CDATA[Можете указать примеры полевых транзисторах]]></description>
			<dc:creator>Humoyun</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 06:40:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-4287</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hooligan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-3930</link>
			<description><![CDATA[Да вроде программное. Сбой правда был один раз. Если повторится отпишусь.]]></description>
			<dc:creator>Hooligan</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 17:54:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-3930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pashgan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-3929</link>
			<description><![CDATA[Проблема аппаратная или программа где-то залипает?]]></description>
			<dc:creator>Pashgan</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 17:26:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-3929</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hooligan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/154-stroboskop-tiny13.html#comment-3926</link>
