<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HC-SR04. Ультразвуковой датчик измерения расстояния</title>
		<description>Discuss HC-SR04. Ультразвуковой датчик измерения расстояния</description>
		<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:49:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://chipenable.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_k2/199.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dimon89 says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4907</link>
			<description><![CDATA[зачем использовать таймер и внешнее прерывание, когда это реализуется на таймере и прерывании по захвату этого же таймера- без считывания счетчика и т.д.]]></description>
			<dc:creator>Dimon89</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 06:39:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4907</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bredov-IV says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4880</link>
			<description><![CDATA[Бредовая идея, оправдывание фамилии: к такому сенсору присобачить дешёвую тиньку и получить уже цифровой датчик с заданным протоколом. Если с алибабы ложками грести и то и другое, то вполне себе сносный вариант]]></description>
			<dc:creator>Bredov-IV</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 20:23:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex_Jet says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4712</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо за ответ. Уже разобрался, подключив осциллограф к INTx, к которому были подцеплены выходы с двух HC-SR04. Грешил на программу, однако при параллельном подключении второго HC-SR04 амплитуда сигнала падала очень сильно. Подключил каждый HC-SR04 через ключ по схеме с ОК, сделал программную подтяжку INTx к +5В (на плате надо будет предусмотреть 10к резистор), в обработке прерывания сделал инверсию и все 8 шт. HC-SR04 отлично работают с периодом запуска 60 мс.]]></description>
			<dc:creator>Alex_Jet</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 16:22:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4712</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGE says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4711</link>
			<description><![CDATA[А как вы их объединяете на одну ногу прерывания? Нужно какое-то подобие схемы ИЛИ, например через диоды и резистор подтяжки, или транзисторы запараллеленые коллекторами и резистор подтяжки на плюс питания (только инверсия входа будет)]]></description>
			<dc:creator>AGE</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 17:59:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alex_Jet says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4709</link>
			<description><![CDATA[Добрый день! Необходимо подключить 8 шт. HC-SR04 на Mega2560. Под WinAVR освоил измерение длительности импульса по INTx от одного датчика. Пытаюсь завести на тот же INTx второй HC-SR04, запускаю их отдельными выходами МК. Пока результат нулевой. Работаю с флагами и выводом лога на UART. Не сталкивались с таким случаем? Какие тут (объединение выходов ECHO нескольких датчиков) есть подводные камни?]]></description>
			<dc:creator>Alex_Jet</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 09:34:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4709</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4257</link>
			<description><![CDATA[Pashgan Добрый день.скачал проект ваш к дачику ультра звука прошил и не работает =) ,скачал установил IAR (я к Code Vision привык,я начинающий) я так понял надо самому проставить пины в настройках портов?]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:37:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-4257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pashgan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3954</link>
			<description><![CDATA[Не пробовал.]]></description>
			<dc:creator>Pashgan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 15:33:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3954</guid>
		</item>
		<item>
			<title>алексей says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3952</link>
			<description><![CDATA[приветствую. посетила идея, но похоже бредовая. решил я сенсоры заменить на данном девайсе на водонепроницаем ые и получит таким образом глубиномер. брал у китайцев на те же 40кГц. в результате бяка с показаниями. коэффициент для воды был уже кем то посчитан- 0,69. может я не одинок в этом? кто пробовал и что получилось?]]></description>
			<dc:creator>алексей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 20:11:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3952</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kodex says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3440</link>
			<description><![CDATA[В chipster'е он 200 р всего.]]></description>
			<dc:creator>Kodex</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 11:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pashgan says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3439</link>
			<description><![CDATA[Классно. Я не знал, что такие тоже есть.]]></description>
			<dc:creator>Pashgan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 18:42:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3439</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neptun says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3438</link>
			<description><![CDATA[И по UART может работать :-)]]></description>
			<dc:creator>Neptun</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 07:34:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neptun says:</title>
			<link>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3437</link>
			<description><![CDATA[Есть и с температурной компансацией US-100: http://www.ebay.com/itm/US-100-Ultrasonic-Distance-Measuring-Sensor-Module-with-Temperature-Compensation-/200957665219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eca029fc3 И диапазон напряжений лучше:Voltage: 2.4V-5.5VDC (для тех кто будет подключать к АРМ,там 3.3V)]]></description>
			<dc:creator>Neptun</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 07:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://chipenable.ru/chipenable1/index.php/how-connection/item/199-hc-sr04-ultrazvukovoy-datchik-izmereniya-rasstoyaniya.html#comment-3437</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
